VITARA kontynuuje historię kultowego SUV-a, który na rynku jest od ponad 30 lat. Najnowsza odsłona tego auta została doceniona za sylwetkę, zwrotność, komfort oraz dzielność także poza asfaltowymi drogami. Vitarę zdecydowanie wyróżnia atrakcyjna i opływowa linia nadwozia SUV z dużym prześwitem podwozia. Ergonomiczna i przestronna kabina oraz wysoka pozycja siedzeń oferują wygodę w podróży wszystkim pasażerom. Zaawansowany napęd na 4 koła AllGrip Select, który jest dostępny niemal we wszystkich konfiguracjach wyposażenia, wyróżnia model pośród konkurencji. Pod maską samochód może mieć jeden z dwóch silników benzynowych: 1,4 Boosterjet mild Hybrid (tzw. miękka hybryda) lub 1,5 DualJet Hybrid, a więc z technologią Suzuki Strong Hybrid. Obydwie jednostki napędowe zapewniają niskie zużycie paliwa i mniejszą emisję szkodliwych spalin (w porównaniu z silnikami klasycznymi).
Innowacyjny układ mild Hybrid w Vitarze z turbodoładowanym silnikiem benzynowym 1.4 Boosterjet tworzy zintegrowany 48-woltowy starter/generator ISG 10 kW (wspomaga silnik momentem obrotowym rzędu 50 Nm), akumulator litowo-jonowy oraz przetwornica (z 48 do 12 woltów). Wyższe napięcie pozwala efektywniej wykorzystywać moment silnika elektrycznego podczas ruszania czy przyspieszania. System posiada nową funkcję pracy na biegu jałowym, która eliminuje zużycie paliwa podczas wytracania prędkości. Nowe rozwiązanie pomaga obniżyć spalanie i emisję dwutlenku węgla. Vitara 1,4 Boosterjet jest oferowana z precyzyjnie zestrojoną 6-stopniową, manualną skrzynia biegów. Vitara 1,5 DualJet Hybrid to najnowsza wersja silnikowa. Do napędu tego samochodu posłużył wolnossący silnik benzynowy o pojemności 1462 cm3, który współdziała z silnikiem elektrycznym generującym dodatkowe 33 konie mechaniczne. Układ magazynuje energię w litowo-jonowym akumulatorze o napięciu 140V i pojemności 840 Wh, pozwalając na jazdę tylko z napędem elektrycznym. W układzie przeniesienia napędu zastosowano zautomatyzowaną sześciostopniową skrzynię biegów 6AGS, która daje poczucie płynnej jazdy dzięki bezpośredniemu połączeniu z silnikiem elektrycznym (ten wspomaga napęd podczas zmiany przełożeń). Całość wspiera zintegrowany z silnikiem spalinowym układ ISG (rozrusznik/alternator) zasilany z akumulatora litowo-jonowego znakomicie ułatwiającego łagodny rozruch w jeździe w mieście. Wszystkie te rozwiązania pozwalają na znaczące obniżenie spalania i zmniejszenie emitowanego CO₂, a więc 1,5 DualJet Hybrid jest jeszcze bardziej „eko” i zdecydowanie przyjazna dla portfela właściciela.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 289 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1046 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/55R17 |
Norma emisji spalin | Euro 6e |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl niski | 4,9 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl średni | 4,5 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl wysoki | 4,4 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl bardzo wysoki | 5,9-6,0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,0-5,1 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 113-114 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1250 / 1277 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1700 kg |
Prędkość maksymalna | 175 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,7 sek. |
Typ | K15C |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1462 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 85,0 mm |
Stopień sprężania | 13,0 |
Maksymalna moc | 75 (102) / 6000 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 138 / 4400 Nm / obr./min |
Zasilanie | Wtrysk wielopunktowy |
Łączna moc układu hybrydowego | 85 (116) kW (KM) |
Typ skrzyni biegów | 6AGS |
Przełożenie: 1 bieg | 3,846 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,238 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,540 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,170 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,868 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,660 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,769 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,688 |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 289 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1046 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/55R17 |
Norma emisji spalin | Euro 6e |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl niski | 5,6 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl średni | 5,1-5,2 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl wysoki | 4,9 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl bardzo wysoki | 6,5 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,6 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 126-127 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1320 / 1347 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1770 kg |
Prędkość maksymalna | 175 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 13,5 sek. |
Typ | K15C |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1462 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 85,0 mm |
Stopień sprężania | 13,0 |
Maksymalna moc | 75 (102) / 6000 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 138 / 4400 Nm / obr./min |
Zasilanie | Wtrysk wielopunktowy |
Łączna moc układu hybrydowego | 85 (116) kW (KM) |
Typ skrzyni biegów | 6AGS |
Przełożenie: 1 bieg | 3,846 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,238 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,540 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,170 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,868 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,660 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,769 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,688 |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 362 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1119 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/55R17 |
Norma emisji spalin | Euro 6e |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl niski | 6.3-6.4 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl średni | 5.0-5.2 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl wysoki | 4.7-4.8 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl bardzo wysoki | 5.7-6.0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5.4-5.5 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 128-130 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1250 / 1290 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1720 kg |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.2 sek. |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,955 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,207 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,886 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,738 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,644 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,059 |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 362 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1119 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/55R17 |
Norma emisji spalin | Euro 6e |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl niski | 5.9-6.0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl średni | 4.6-4.7 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl wysoki | 4.4-4.5 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl bardzo wysoki | 5.6-5.7 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5.3 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 119-120 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1180 / 1227 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1650 kg |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.5 sek. |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,955 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,207 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,886 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,738 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,644 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,059 |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 289 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1046 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/55R17 |
Norma emisji spalin | Euro 6e |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl niski | 4,9 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl średni | 4,5 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl wysoki | 4,4 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl bardzo wysoki | 5,9-6,0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,0-5,1 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 113-114 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1250 / 1277 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1700 kg |
Prędkość maksymalna | 175 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,7 sek. |
Typ | K15C |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1462 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 85,0 mm |
Stopień sprężania | 13,0 |
Maksymalna moc | 75 (102) / 6000 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 138 / 4400 Nm / obr./min |
Zasilanie | Wtrysk wielopunktowy |
Łączna moc układu hybrydowego | 85 (116) kW (KM) |
Typ skrzyni biegów | 6AGS |
Przełożenie: 1 bieg | 3,846 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,238 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,540 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,170 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,868 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,660 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,769 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,688 |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4185 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 289 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1046 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/55R17 |
Norma emisji spalin | Euro 6e |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl niski | 5,6 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl średni | 5,1-5,2 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl wysoki | 4,9 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl bardzo wysoki | 6,5 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,6 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 126-127 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1320 / 1347 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1770 kg |
Prędkość maksymalna | 175 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 13,5 sek. |
Typ | K15C |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1462 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 85,0 mm |
Stopień sprężania | 13,0 |
Maksymalna moc | 75 (102) / 6000 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 138 / 4400 Nm / obr./min |
Zasilanie | Wtrysk wielopunktowy |
Łączna moc układu hybrydowego | 85 (116) kW (KM) |
Typ skrzyni biegów | 6AGS |
Przełożenie: 1 bieg | 3,846 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,238 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,540 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,170 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,868 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,660 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,769 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,688 |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późń. zm. i aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in. obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych na niniejszej stronie internetowej
Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD | Cena detaliczna | Oferta promocyjna* | |
1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Premium | 105 900 zł | 98 900 zł | |
1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Premium Plus | 110 900 zł | 103 900 zł | |
1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Elegance | 120 900 zł | 113 900 zł | |
Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD | |||
1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT Premium Plus | 122 900 zł | 115 900 zł | |
1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT Elegance | 132 900 zł | 125 900 zł | |
Vitara FL 1.5 DualJet Hybrid 2WD | |||
1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Premium Plus | 121 900 zł | 110 900 zł | |
1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Elegance | 131 900 zł | 120 900 zł | |
Vitara FL 1.5 DualJet Hybrid 4WD | |||
1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Premium Plus | 133 900 zł | 122 900 zł | |
1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Elegance Sun | 148 900 zł | 137 900 zł |
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
W każdej wersji wyposażenia modelu Vitara FL znajdziemy takie rozwiązania jak kamera cofania, tempomat adaptacyjny (ACC), klimatyzacja automatyczna, system kluczyka elektronicznego czy reflektory LED Hi/Low (dla świateł mijania i świateł drogowych). Wszystkie odmiany oferują szeroką gamę systemów wsparcia kierowcy, podwyższających poziom bezpieczeństwa, między innymi: układ reagowania przedkolizyjnego drugiej generacji (DSBS II), zapobieganie zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDP) oraz system monitorowania kierowcy (DMS). Wieńcząca gamę wersja Elegance Sun wyposażona jest w panoramiczny dach dwuczęściowy.
Premium Plus | Elegance | Elegance Sun | |
Zestaw naprawczy koła | |||
Tylne światło przeciwmgłowe | |||
Tylna szyba ogrzewana, z wycieraczką i spryskiwaczem | |||
Antena dachowa | |||
Zabezpieczenie nadwozia (osłony nadkoli, progów i zderzaków) | |||
Relingi dachowe (w kolorze srebrnym) | |||
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | |||
Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia | |||
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia | |||
Reflektory LED Hi/Low | |||
Wycieraczki (Przednie: 2 tryby pracy + tryb okresowy reg. + spryskiwacz) | |||
Wycieraczka (Tylna: 1 tryb pracy + tryb okresowy + spryskiwacz) | |||
Listwa ozdobna deski rozdzielczej, lakierowana | |||
Felgi aluminiowe 17" | |||
Manualna regulacja wysokości świecenia reflektorów | |||
Chromowana listwa osłony chłodnicy | |||
Chromowana listwa ozdobna zderzaka przedniego | |||
Chromowane elementy ozdobne przednich błotników | |||
Spojler dachowy | |||
Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem elektromagnetycznym | |||
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | |||
Felgi aluminiowe 17" polerowane | |||
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne | |||
Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych | |||
Przeszklony dach panoramiczny |
Premium Plus | Elegance | Elegance Sun | |
Kierownica z przyciskami sterowania radiem i zestawem głośnomówiącym | |||
Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego | |||
Obrotomierz | |||
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | |||
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym | |||
Gniazdo USB | |||
Półka bagażnika | |||
Regulacja kolumny kierownicy (pion + poziom) | |||
System podpowiedzi zmiany biegów GSI | |||
Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (60:40) | |||
Skórzana kierownica z przyciskami sterowania radiem i tempomatem | |||
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich i tylnych | |||
Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłkowym | |||
Przełącznik napędu ALLGRIP z sygnalizacją załączonego trybu pracy (dla wersji z napędem 4x4 ALLGRIP) | |||
Pakiet Zimowy (podgrzewane fotele przednie + nawiew na nogi pasażerów z tyłu) | |||
Podłokietnik między przednimi fotelami ze schowkiem | |||
Bagażnik z systemem podwójnej, płaskiej podłogi | |||
Gniazdo 12V (w kabinie oraz bagażniku) | |||
System kluczyka elektronicznego | |||
Kamera cofania (tył pojazdu, obraz w kolorze) | |||
Głośniki szerokopasmowe (4 szt.) | |||
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny 4,2" | |||
Lusterko wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania | |||
Podświetlenie miejsca na nogi z przodu | |||
Regulacja wysokości fotela kierowcy | |||
System multimedialny z ekranem dotykowym 9” z funkcją nawigacji | |||
ACC (Adaptive Cruise Control - tempomat adaptacyjny) | |||
Pakiet usług Suzuki Connect | |||
Listwa ozdobna deski rozdzielczej, lakierowana z mikrowzorem | |||
Listwa ozdobna deski rozdzielczej, lakierowana | |||
Oświetlenie wnętrza kabiny oraz bagażnika | |||
Połączenie ze smartfonem (Apple CarPlay™, Android Auto™) | |||
Oświetlenie półeczki dolnej w konsoli środkowej | |||
Tapicerka siedzeń tekstylna | |||
Boczki drzwi wykończone tapicerką tekstylną | |||
3-ramienne koło kierownicy z łopatkami zmiany biegów | |||
Nawigacja | |||
Tapicerka siedzeń ze skóry syntetycznej i zamszu syntetycznego | |||
Głośniki wysokotonowe (2 szt.) | |||
Boczki drzwi wykończone skórą syntetyczną i zamszem syntetycznym | |||
Schowek na okulary |
Premium Plus | Elegance | Elegance Sun | |
Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (3 szt.) | |||
Tylne lampy zespolone LED | |||
System ABS + EBD + wsp. hamowania awaryjnego BAS | |||
System stabilizacji toru jazdy ESP® + TCS | |||
Hill Hold Control (wsp. ruszania na wzniesieniu) | |||
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System - system kontroli ciśnienia w kołach) | |||
Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | |||
Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne | |||
Bezpieczny pedał hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego) | |||
Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości mocowania | |||
