Suzuki Ignis łączy wyjątkowe nadwozie z komfortowym i obszernym wnętrzem w stylu typowym dla Suzuki, prezentując całkowicie nowe wzornictwo i unikatowy charakter. Ten ultra kompaktowy SUV oferuje doskonałe osiągi oraz znakomite wrażenia z jazdy w każdych warunkach drogowych. Innowacyjny silnik benzynowy 1.2 DualJet zapewnia wystarczającą moc oraz jest oszczędny i przyjazny środowisku. Futurystycznie zaprojektowana i przestronna kabina, duży bagażnik (aż do 267 litrów pojemności) oraz wysoka pozycja za kierownicą decydują o wszechstronności tego modelu. Możliwość wyboru napędu na 4 koła ALLGRIP AUTO podnosi użyteczność pojazdu przy eksploatacji na trudniejszych nawierzchniach.
Ignis jest napędzany przez doskonały silnik benzynowy 1.2 DualJet 90 KM, wyposażony w układ podwójnych wtryskiwaczy na każdy cylinder, który podnosi wydajność paliwową oraz osiągi bez konieczności zastosowania układu turbodoładowania. Silnik posiada także układ zmiennych faz rozrządu VVT dla zaworów ssących i wydechowych, który obniża zużycie paliwa oraz emisję CO₂, a zarazem umożliwia uzyskanie wyższej mocy i momentu obrotowego w zakresie niskich i średnich prędkości obrotowych. Precyzyjnie zestrojone skrzynie biegów: 5-stopniowa manualna lub zautomatyzowana AGS (Auto Gear Shift) zapewniają lekkie i precyzyjne wybieranie przełożeń. Podstawowa konfiguracja przeniesienia napędu na oś przednią (2WD) może być zastąpiona przez napęd na 4 koła ALLGRIP AUTO wraz ze wspomaganiem podjazdu i zjazdu ze wzniesienia HHC-HDC.
Długość | 3700 mm |
Szerokość | 1660 - 1690 (z pakietem Outdoor) mm |
Wysokość | 1595 mm |
Rozstaw osi | 2435 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1460 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1470 (2WD) - 1460 (4WD) mm |
Minimalny promień skrętu | 4,70 m |
Prześwit | 180 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 267 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 501 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1097 litry |
Zbiornik paliwa | 32 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Bębnowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna (2WD) - Oś sztywna z wahaczami wleczonymi i sprężynami śrubowymi (4WD) |
Ogumienie | 175/65R15, 175/60R16 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 810 / 855 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1330 kg |
Prędkość maksymalna | 170 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,2 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 5.7 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 4.1-4.2 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 4.7 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 120-125 g/km |
Typ | K12C z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1242 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 74,2 mm |
Stopień sprężania | 12,5 |
Maksymalna moc | 66 (90) / 6000 |
Maksymalny moment obrotowy | 120 / 4400 |
Zasilanie | Elektroniczny wtrysk wielopunktowy |
Typ skrzyni biegów | 5MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,545 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,904 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,240 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,914 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,717 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,272 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,294 |
Długość | 3700 mm |
Szerokość | 1660 - 1690 (z pakietem Outdoor) mm |
Wysokość | 1595 mm |
Rozstaw osi | 2435 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1460 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1470 (2WD) - 1460 (4WD) mm |
Minimalny promień skrętu | 4,70 m |
Prześwit | 180 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 267 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 501 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1097 litry |
Zbiornik paliwa | 32 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Bębnowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna (2WD) - Oś sztywna z wahaczami wleczonymi i sprężynami śrubowymi (4WD) |
Ogumienie | 175/65R15, 175/60R16 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 830 / 865 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1330 kg |
Prędkość maksymalna | 170 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,2 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 5.7-5.8 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 4.3 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 4.8-4.9 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 126-130 g/km |
Typ | K12C z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1242 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 74,2 mm |
Stopień sprężania | 12,5 |
Maksymalna moc | 66 (90) / 6000 |
Maksymalny moment obrotowy | 120 / 4400 |
Zasilanie | Elektroniczny wtrysk wielopunktowy |
Typ skrzyni biegów | Zautomatyzowana Auto Gear Shift (AGS) |
Przełożenie: 1 bieg | 3,545 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,904 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,240 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,906 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,696 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,272 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,705 |
Długość | 3700 mm |
Szerokość | 1660 - 1690 (z pakietem Outdoor) mm |
Wysokość | 1595 mm |
Rozstaw osi | 2435 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1460 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1470 (2WD) - 1460 (4WD) mm |
Minimalny promień skrętu | 4,70 m |
Prześwit | 180 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 267 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 501 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1097 litry |
Zbiornik paliwa | 32 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Bębnowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna (2WD) - Oś sztywna z wahaczami wleczonymi i sprężynami śrubowymi (4WD) |
Ogumienie | 175/65R15, 175/60R16 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 870 / 905 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1330 kg |
Prędkość maksymalna | 165 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 11,9 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 6.2 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 4.6 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5.2 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 130-135 g/km |
Typ | K12C z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1242 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 74,2 mm |
Stopień sprężania | 12,5 |
Maksymalna moc | 66 (90) / 6000 |
Maksymalny moment obrotowy | 120 / 4400 |
Zasilanie | Elektroniczny wtrysk wielopunktowy |
Typ skrzyni biegów | 5MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,545 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,904 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,240 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,914 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,717 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,272 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,470 |
Ignis 1.2 DualJet 2WD 5MT | Cena detaliczna |
1.2 DualJet 2WD 5MT Comfort | 52100 zł |
1.2 DualJet 2WD 5MT Premium | 57100 zł |
1.2 DualJet 2WD 5MT Elegance | 64100 zł |
Ignis 1.2 DualJet 2WD AGS | |
1.2 DualJet 2WD AGS Premium | 61100 zł |
Ignis 1.2 DualJet 4WD 5MT | |
1.2 DualJet 4WD 5MT Premium | 64100 zł |
1.2 DualJet 4WD 5MT Elegance | 71100 zł |
Ignis HYBRID 1.2 DualJet SHVS 2WD 5MT | |
1.2 DualJet SHVS 2WD 5MT Elegance | 71100 zł |
lakiery metaliczne - dopłata 2090zł, lakiery metaliczne 2-tone - dopłata 3090zł
System RBS jest dostępny w różnych wersjach wyposażenia.
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen przedstawionych modeli. Dlatego też prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji na temat prezentowanych w cenniku samochodów.
Wyposażenie standardowe Ignis jest bardzo szerokie i już w wersji podstawowej Comfort oferuje wszystko, co jest potrzebne w codziennej eksploatacji samochodu. Wyższe wersje oferują dodatkowe elementy, wśród których jest wiele nowinek technicznych, jak np.: Dual Camera Brake Support (DCBS), połączenie smartfona z interaktywnym zestawem multimedialnym samochodu, reflektory przednie LED Hi/Low (dla świateł mijania oraz drogowych) czy system kluczyka elektronicznego. Pakiet Outdoor zapewnia stylizację nadwozia zgodną z charakterem i przeznaczeniem modelu SUV. System przesuwanych tylnych foteli umożliwia elastyczną konfigurację przestrzeni pasażerskiej i bagażowej.
*1 ESP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Daimler AG.
*3 OPCJA: element wyposażenia możliwy do zamówienia, dodatkowo płatny.
*2 Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
*1 ESP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Daimler AG.
*3 OPCJA: element wyposażenia możliwy do zamówienia, dodatkowo płatny.
*2 Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
*1 ESP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Daimler AG.
*2 Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
*1 ESP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Daimler AG.
*2 Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
Comfort | Premium | Elegance | |
Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | |||
System dezaktywacji poduszki czołowej pasażera | |||
Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne | |||
System ABS + EBD + wsp. hamowania awaryjnego BAS | |||
System stabilizacji toru jazdy ESP® z kontrolą trakcji *1 | |||
System kontroli ciśnienia w oponach TPMS | |||
Światła do jazdy dziennej | |||
Funkcja automatycznego włączania świateł | |||
Belki wzmacniające w drzwiach bocznych | |||
Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości mocowania | |||
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli | |||
Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa (3 szt.) | |||
Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (3 szt.) | |||
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX | |||
Blokada zamka w drzwiach tylnych | |||
Bezpieczne pedały hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego) | |||
Dodatkowe światło STOP | |||
Immobiliser | |||
Dual Camera Brake Support (układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą stereoskopową) [OPCJA] *3 | *3 | *3 | |
Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa (2 szt.) | |||
Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (2 szt.) | |||
Hill Hold Control (wspomaganie ruszania na wzniesieniu, dla skrzyni AGS oraz wersji ALLGRIP AUTO) | |||
Hill Descent Control (wspomaganie zjazdu ze wzniesienia, dla wersji ALLGRIP AUTO) | |||
Grip Control (kontrola przyczepności, dla wersji ALLGRIP AUTO) | |||
Dual Camera Brake Support (układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą stereoskopową) | |||
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu | |||
Vehicle Sway Warning (ostrzeżenie o niekontrolowanym zygzakowaniu pojazdu) | |||
Światła do jazdy dziennej LED | |||
Hill Hold Control (wsp. ruszania na wzniesieniu) |
*1 ESP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Daimler AG.
*3 OPCJA: element wyposażenia możliwy do zamówienia, dodatkowo płatny.
Comfort | Premium | Elegance | |
Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego | |||
Regulacja pionowa kolumny kierownicy | |||
Klimatyzacja manualna | |||
Filtr przeciwpyłkowy | |||
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | |||
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich | |||
Radioodtwarzacz CD z czytnikiem MP3 oraz 4 głośnikami | |||
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym i przyciskami sterowania w kole kierownicy *2 | |||
Kierownica z przyciskami sterowania radiem | |||
Gniazdo USB | |||
Gniazdo 12V | |||
Wyświetlacz wielofunkcyjny (zegarek cyfrowy, temperatura zewnętrzna, zużycie paliwa, zasięg jazdy) | |||
Funkcja świateł "Guide me light" | |||
System podpowiedzi zmiany biegów GSI | |||
Obrotomierz | |||
Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (60:40) | |||
Oświetlenie kabiny | |||
Lusterko wsteczne z regulacją dzień/noc | |||
Półka bagażnika | |||
Regulacja wysokości fotela kierowcy | |||
Interaktywny system multimedialny z ekranem dotykowym 7" | |||
Połączenie ze smartfonem | |||
Kamera cofania (tył pojazdu, obraz w kolorze) | |||
System przesuwanych tylnych foteli | |||
Pakiet Zimowy (podgrzewane fotele przednie + nawiew na nogi pasażerów z tyłu) | |||
Klimatyzacja automatyczna | |||
System kluczyka elektronicznego | |||
Tempomat z ogranicznikiem prędkości | |||
Elektryczna regulacja szyb bocznych (przód/tył) | |||
Nawigacja | |||
Kierownica wykończona skórą |
*2 Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
Comfort | Premium | Elegance | |
Reflektory halogenowe | |||
Manualna regulacja wysokości świecenia reflektorów | |||
Tylne światło przeciwmgłowe | |||
Szyby atermiczne | |||
Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem | |||
Ogrzewanie tylnej szyby | |||
Felgi stalowe 15" z pełnymi kołpakami | |||
Zestaw naprawczy koła | |||
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne | |||
Klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia | |||
Wlew paliwa otwierany z wnętrza kabiny | |||
Antena dachowa | |||
Felgi aluminiowe 16" | |||
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | |||
Pakiet Outdoor (osłony nadkoli i progów, relingi dachowe) | |||
Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia | |||
Reflektory LED Hi/Low | |||
Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów | |||
Przednie światła przeciwmgłowe | |||
Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych | |||
Osłona chłodnicy z motywem chromowanym |
Uwaga: dostępność oraz termin dostaw poszczególnych kolorów nadwozia mogą być ograniczone. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego koloru.
Doskonały silnik 1.2 DUALJET 90 KM
Niskie zużycie paliwa od 4,6 l/100km