26 lipca w Hotelu Hilton odbyła się światowa konfrontacja boksu olimpijskiego. Podczas meczu bokserskiego, zrealizowanego w formule Suzuki Boxing Night, rękawice skrzyżowali zawodnicy w 9 kategoriach wagowych. Reprezentacja Polski pokonała Bułgarię 10:6.
Nasi zawodnicy wygrali 5 z ośmiu walk - szczególnie dobrze byli przygotowani zawodnicy klas średniej i ciężkiej. Zwyciężyli Radomir Obruśniak (60 kg), Mateusz Polski (64 kg), Filip Wąchała (69 kg), Bartosz Gołębiewski (75 kg) i Mateusz Goiński (81 kg).
52 kg | Banabakov Tinko | BUL | Słomiński Jakub | POL | WP |
56 kg | Asenov Daniel | BUL | Iwanow Jarosław | POL | WP |
60 kg | Obruśniak Radomir | POL | Rusinov Kiril | BUK | WP |
64 kg | Polski Mateusz | POL | Kirkorov Vensan | BUL | WP |
69 kg | Wąchała Filip | POL | Draganov Petar | BUL | WP |
75 kg | Gołębiewski Bartosz | POL | Hyusein Hyusein | BUL | WP |
81 kg | Goiński Mateusz | POL | Nikolov Kristiyan | BUL | WP |
91 kg | Mechkov Ivan | BUL | Soczyński Michał | POL | WP |
Historia pięściarskich spotkań seniorskich reprezentacji narodowych Polski i Bułgarii sięga pierwszej połowy lat 50. ubiegłego wieku. Do inauguracyjnego spotkania obu drużyn doszło podczas turnieju przedolimpijskiego w Moskwie 14 marca 1952 r., w którym Polacy pokonali swoich bałkańskich rywali 16:4. Dwa sezony później, podczas turnieju słowiańskiego w Bułgarii, Polacy zwyciężyli zespół gospodarzy aż 18:2 w meczu, który odbył się na ringu w Sofii dnia 16 września 1954 roku. Rok 1965 przyniósł zwycięstwo Bułgarom, którzy zwyciężyli u siebie 12:6, 20 czerwca w Sofii. Już rok później – 13 listopada 1966 r. w Warszawie biało-czerwoni wygrali 10:6. Tym samym dotychczasowy bilans spotkań obu drużyn jest korzystny dla Polaków – 3:1.
Polska - Bułgaria 10:8
Warszawa, Polska
Listopad 13, 1966
51 kg | Stefan Panayotov | BUL | Artur Olech | POL | WP |
54 kg | Ryszard Andruszkiewicz | POL | Nikolay Savov | BUL | WP |
60 kg | Józef Grudzień | POL | Stoyan Pilichev | BUL | WP |
63,5 kg | Jerzy Kulej | POL | Petar Stoychev | BUL | WP |
67 kg | Marian Kasprzyk | POL | Hristo Radev | BUL | WP |
71 kg | Simon Georgiev | BUL | Stanisław Gajewski | POL | WP |
75 kg | Helmut Kucznierz | POL | Emil Djonev | BUL | WP |
81 kg | Petar Petrov | BUL | Stanisław Dragan | POL | WP |
+81 kg | Kiril Pandov | BUL | Lucjan Trela | POL | WP |
Bułgaria - Polska 12:6
Sofia, Bułgaria
Czerwiec 20, 1965
51 kg | Hristo Gonchev | BUL | Karol Czempik | POL | WP |
54 kg | Stanisław Żydaczek | POL | Kostadin Georgiev | BUL | WP |
60 kg | Ryszard Rybski | POL | Georgi Yunakov | BUL | WP |
63,5 kg | Boris Yankov | BUL | Wiesław Rudkowski | POL | WP |
67 kg | Marian Kasprzyk | POL | Ivan Kiriakov | BUL | TKO 1 |
71 kg | Ivan Atanasov | BUL | Andrzej Siodła | POL | WP |
75 kg | Emil Djonev | BUL | Helmut Kucznierz | POL | WP |
81 kg | Panko Stamboliev | BUL | Stanisław Dragan | POL | WP |
+81 kg | Boris Hristov | BUL | Władysław Jędrzejewski | POL | RSC-I |
Bułgaria - Polska 2:18
Sofia, Bułgaria
Wrzesień 16, 1954
51 kg | Henryk Kukier | POL | Mehmet Yasharov | BUL | WP |
54 kg | Roman Murawski | POL | Slavi Slavov | BUL | WP |
57 kg | Zdzisław Soczewiński | POL | Yordan Giulev | BUL | WP |
60 kg | Henryk Niedźwiedzki | POL | Kapriel Kaprielyan | BUL | TKO 3 |
63,5 kg | Leszek Kudłacik | POL | Docho Ivanov | BUL | WP |
67 kg | Leszek Drogosz | POL | Arko Sardaryan | BUL | WP |
71 kg | Zbigniew Pietrzykowski | POL | Vasil Kostov | BUL | WP |
75 kg | PetarStankov | BUL | Zbigniew Piórkowski | POL | WP |
81 kg | Tadeusz Grzelak | POL | Borislav Andreyev | BUL | WP |
+81 kg | Bogdan Węgrzyniak | POL | Zdravko Nikolov | BUL | WP |
Bułgaria - Polska 4:16
Moskwa, Związek Radziecki
Marzec 14, 1952
51 kg | Henryk Kukier | POL | Vasil Borisov | BUL | WP |
54 kg | Janusz Kasperczak | POL | --- | BUL | WO |
57 kg | Leszek Drogosz | POL | Yordan Giulev | BUL | WP |
60 kg | Lubomir Markov | BUL | Rudolf Matloch | POL | WP |
63,5 kg | Leszek Kudłacik | POL | --- | BUL | WO |
67 kg | Jerzy Krawczyk | POL | Stefan Popolitsev | BUL | WP |
71kg | Gerard Musiał | POL | Hristo Mitrev | BUL | WP |
75 kg | Boris Georgiev | BUL | Henryk Nowara | POL | WP |
81 kg | Tadeusz Grzelak | POL | --- | BUL | WO |
+81 kg | Antoni Gościański | POL | --- | BUL | WO |
Legenda:
Na pierwszym miejscu zwycięzcy.
WP – Wygrana na punkty
RSC-I – Wygrana przez kontuzje
WO – Wygrana walkowerem
TKO 3 – Techniczny nokaut (liczba obok oznacza rundę, w której zakończyła się walka)